Börsenpreise

Aus Befragungen des Handels ermittelt der in Hamburg ansässige Energie Informationsdienst (EID) wöchentlich die durchschnittlichen Heizölpreise – bezogen auf 14 Standorte in ganz Deutschland.

 

Die so erhobenen durchschnittlichen Angebotspreise für Lieferungen von 3.000 Liter Heizöl frei Verwendertank je 100 Liter einschließlich aller Abgaben/Steuern dienen der Preisorientierung.

Stadt Preis Stand 01.02.2012 Preis der Vorwoche
Berlin 90,45€ - 91,60€ 88,40€ - 91,00€
Hamburg 89,35€ - 92,70€ 88,65€ - 91,40€
Hannover 91,85€ - 94,95€ 90,90€ - 93,55€
Düsseldorf 90,30€ - 94,70€ 89,85€ - 92,95€
Frankfurt 90,45€ - 91,20€ 88,65€ - 90,00€
Karlsruhe 89,85€ - 97,20€ 87,45€ - 91,95€
Stuttgart 91,85€ - 93,85€ 89,85€ - 92,05€
München 90,70€ - 92,75€ 89,00€ - 92,20€
Rostock 87,45€ - 89,95€ 86,40€ - 89,90€
Leipzig 84,40€ - 91,70€ 87,20€ - 90,90€
Dresden 88,65€ - 89,30€ 87,20€ - 87,65€
Cottbus 87,60€ - 90,50€ 87,00€ - 89,50€
Kiel 90,30€ - 92,10€ 90,45€ - 91,75€
Lübeck 91,05€ - 93,70€ 88,95€ - 91,15€
Bremen 89,50€ - 91,05€ 88,20€ - 90,90€

 

Weitere Informationen:

Zu allen Themen rund um die Energiebranche informiert auch der

Energie Informationsdienst (EID)
Redaktion
Bugenhagenstraße 5
20095 Hamburg
Tel.: 0 40 / 30 37 35 0
Fax: 0 40 / 30 37 35 35
E-Mail: redaktion[at]eid.de
Internet: www.eid.de